Listy dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy
2,5/3 latki-GRUPA
Wychowawcy: Wioletta Przybysz, Anna Mucha
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1. | Baranowska Marianna |
| 2. | Boduch Wiktoria |
| 3. | Broniszewska Natalia |
| 4. | Całka Alicja |
| 5. | Chudzik Michał |
| 6. | Domarecki Michał |
| 7. | Głaszczka Stefan |
| 8. | Kasprzak Liliana |
| 9. | Kowalski Krzysztof |
| 10. | Misiak Zuzanna |
| 11. | Niedźwiedzka Hanna |
| 12. | Osińska Rozalia |
| 13. | Owczarczyk Wojciech |
| 14. | Paziewski Franciszek |
| 15. | Rygier Julia |
| 16. | Szwed Nikodem |
| 17. | Wawer Lena |
| 18. | Wielgosz Filip |
| 19. | Wiśniewski Ignacy |
3/4 latki-GRUPA
Wychowawcy: Anna Pałyska, Marlena Paśnik
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1. | Balcerzak Maksymilian |
| 2. | Baranowska Helena |
| 3. | Broniszewski Jakub |
| 4. | Gadoś Maria |
| 5. | Gawryś Nela |
| 6. | Grzegrzółka Jagna |
| 7. | Jaskuła Gustaw |
| 8. | Jeżewski Stanisław |
| 9. | Kowalska Julia |
| 10. | Leszek Tadeusz |
| 11. | Madejski Aleksander |
| 12. | Michalska Lilianna |
| 13. | Piekarski Andrzej |
| 14. | Rękawek Kalina |
| 15. | Russa Jakub |
| 16. | Salwa Tymon |
| 17. | Talarek Franciszek |
| 18. | Walenda Pola |
| 19. | Wasilewski Henryk |
| 20. | Wawer Alan |
| 21. | Wielgosz Franciszek |
| 22. | Zieliński Szymon |
